サマータイヤ
分山 | 最低面からのmm数 | 今後使用できる目安 |
---|---|---|
0分山 | 0mmのスリップサイン | 使用不可 |
1分山 | 溝はあるが、スリップサイン1.6mm以下 | 使用不可 |
2分山 | 1.6mm以上 | 車検は通るが要交換 |
3分山 | 2~2.5mm位 | 交換が近い |
4分山 | 3mm前後 | 短い期間は乗れる |
5分山 | 3.5~4mm位 | 1シーズンは問題なし |
6分山 | 4.5mm前後 | 1シーズンは問題なし |
7分山 | 5~5.5mm位 | 普通に乗れる |
8分山 | 6mm以上 | 全然乗れる |
9分山 | 7mm以上 | まだまだ乗れる |
10分山 | 新品(7.5~8mm位) |
11件中1件~11件を表示